Цена алмазной резки в Москве
Алмазная резка ручным инструментом | ||
Толщина конструкции, см | Стоимость за 1 погонный метр |
|
Кирпич, керамзитобетон | Железобетон, монолит | |
8 | 920 | 1080 |
14 | 1050 | 1240 |
18 | 1100 | 1320 |
20 | 1230 | 1530 |
22 | 1400 | 1620 |
25 | 1700 | 2100 |
Алмазная резка стенорезной машиной | |||
Толщина стены, перекрытия в см. |
Стоимость в рублях за 1 метр погонный реза | ||
Кирпич | Неармированный бетон (ФБС) | Тяжело армированный бетон (монолит) |
|
до 10 | 785 | 850 | 1000 |
13-15 | 985 | 1270 | 1500 |
18 | 1065 | 1600 | 1765 |
20 | 1180 | 1770 | 1960 |
22 | 1290 | 1960 | 2160 |
25 | 1485 | 2215 | 2465 |
30 | 1765 | 2660 | 2950 |
40 | 2350 | 3530 | 3920 |
50 | 2950 | 4425 | 4900 |
60 | 3530 | 5265 | 5880 |
* Примечание: при работе со стенорезной машиной и швонарезчиком необходимо электропитание напряжением 380 В. * Минимальная стоимость работ 12000 руб без вывоза и выноса мусора. |
Алмазная резка перекрытий, стяжки, полов- швонарезчиком |
|||
Толщина перекрытия, в см. |
Расценка за м/пог. реза, в рублях |
Вес 1м2, в кг. |
Деление на части: стоимость за м/пог. реза, в рублях |
14 | 785* | 350 | 785 |
16 | 900* | 400 | 900 |
18 | 1010* | 450 | 1010 |
20 | 1120* | 500 | 1120 |
22 | 1235* | 550 | 1235 |
25 | 1400* | 625 | 1400 |
28 | 1570* | 700 | 1570 |
30 | 1680* | 750 | 1680 |
* При резке монолита коэффициент 1,3. * Минимальная стоимость работ 10000 руб без выноса и вывоза мусора. |