Цена алмазной резки проема в Москве
Стандартный проём 2.1х0.9 метра в стене из монолита
Монолит | ||||
Толщина стены (см) |
Стоимость без усиления металлом |
Стоимость с усилением «швеллер в обхват» включая стоимость металла | Стоимость с усилением «уголком по периметру» включая стоимость металла | Стоимость с усилением «двухстороннее под потолок» включая стоимость металла |
14 | 12.000 | 29.000 | 35.000 | 46.000 |
16 | 14.000 | 31.000 | 37.000 | 49.000 |
18 | 16.000 | 36.000 | 38.000 | 51.000 |
20 | 18.000 | 38.000 | 40.000 | 52.000 |
25 | 24.000 | — | 47.000 | 57.000 |
30 | 29.000 | — | 52.000 | 67.000 |
40 | 45.000 | — | 64.000 | 78.000 |
Стандартный проём 2.1х0.9 метра в стене из кирпича
Кирпич | |||
Толщина стены (см) |
Стоимость без усиления металлом |
Усиление металлом не включая стоимость металла | Усиление уголком не включая стоимость металла |
14 | 7.000 | 10.000 | 11.500 |
16 | 8.500 | 10.000 | 11.500 |
18 | 9.000 | 10.000 | 11.500 |
20 | 14.000 | 10.000 | 11.500 |
25 | 17.000 | 12.000 | 13.000 |
30 | 21.000 | договорная | договорная |
* Стоимость в прайс-листе включает в себя только алмазную резку, без стоимости демонтажных работ, выноса и вывоза строительного мусора
** При работе с монолитным или тяжелоармированным железобетоном, железобетоном высоких марок (м400 и более), применяется повышающий коэффициент = 1,25
На стоимость резки проемов влияют следующие факторы:
- толщина стены
- материал (бетон, кирпич)
- наличие или отсутствие армирования
- необходимость усиления проема