Цена сверления кирпича в Москве
Диаметр отверстий (мм) | Стоимость за 1 см. сверления в рублях. Кирпич, керамзитобетон |
от 8 до 42 | договорная |
52 | 15 |
62 | 15 |
72 | 16 |
82 | 16 |
102 | 17 |
112 | 18 |
122 | 21 |
132 | 22 |
152 | 22 |
162 | 25 |
182 | 31 |
202 | 34 |
252 | 44 |
302 | 55 |
352 | 71 |
402 | 85 |
502 | 110 |
* При глубине отверстия 0,5метра → 1метра → и.т.д;вводится повышающий коэффициент.